라인업 정보
히트런 투수 명단
| 구원 | 김태욱(17) |
| 선발 | 안성민(1) |
히트런 타자 명단
| 1 | 김지환(9) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 오승준(10) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 김태운(69) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 김선욱(83) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 안성민(1) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 강경원(96) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 김태욱(17) | 투수(P) | 대수비 |
| 7 | 최명진(85) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 안교욱(8) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 류진용(23) | 포수(C) | 선발 |
히트런 대기선수 명단
| 1 | 강대한 (07) |
| 2 | 김상현 (45) |
| 3 | 김선욱 (83) |
| 4 | 김태욱 (17) |
| 5 | 양성빈 (11) |
| 6 | 원구연 (36) |
| 7 | 이동규 (89) |
| 8 | 이민구 (33) |
| 9 | 이정현 (49) |
| 10 | 조준형 (3) |
희성캐츠 투수 명단
| 선발 | 배기완(29) |
희성캐츠 타자 명단
| 1 | 김수인(57) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 박대건(701) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 최정헌(21) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 최재민(19) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 우지웅(830) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 배기완(29) | 투수(P) | 대수비 |
| 6 | 한재욱(380) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 오관렬(95) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 박현욱(11) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 김한호(1) | 포수(C) | 선발 |
희성캐츠 대기선수 명단
| 1 | 고명용 (502) |
| 2 | 공우택 (90) |
| 3 | 김륜한 (961) |
| 4 | 김성원 (605) |
| 5 | 김용선 (107) |
| 6 | 김용주 (960) |
| 7 | 김욱 (500) |
| 8 | 김창오 (80) |
| 9 | 김호동 (99) |
| 10 | 박재다 (33) |
| 11 | 서강근 (107) |
| 12 | 서보업 (405) |
| 13 | 선명철 (32) |
| 14 | 설정훈 (10) |
| 15 | 엄해용 (4) |
| 16 | 오정환 (70) |
| 17 | 유상민 (25) |
| 18 | 윤태호 (27) |
| 19 | 이상준 (0) |
| 20 | 이상진 (17) |
| 21 | 이성영 (800) |
| 22 | 이승준 (36) |
| 23 | 이영산 (553) |
| 24 | 이후선 (38) |
| 25 | 임재환 (100) |
| 26 | 정수현 (65) |
| 27 | 조규형 (103) |
| 28 | 조원빈 (5) |
| 29 | 지민영 (7) |
| 30 | 최기덕 (802) |
| 31 | 최서진 (101) |
| 32 | 한상윤 (107) |