라인업 정보
희성캐츠 투수 명단
| 선발 | 배기완(29) |
희성캐츠 타자 명단
| 1 | 이상진(17) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 공우택(90) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 최정헌(21) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 선명철(32) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 오관렬(95) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 배기완(29) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 김한호(1) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 김용주(960) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 김륜한(961) | 우익수(RF) | 선발 |
희성캐츠 대기선수 명단
| 1 | 고명용 (502) |
| 2 | 김성원 (605) |
| 3 | 김수인 (57) |
| 4 | 김용선 (107) |
| 5 | 김욱 (500) |
| 6 | 김창오 (80) |
| 7 | 김호동 (99) |
| 8 | 박대건 (701) |
| 9 | 박재다 (33) |
| 10 | 박현욱 (11) |
| 11 | 서강근 (107) |
| 12 | 서보업 (405) |
| 13 | 설정훈 (10) |
| 14 | 엄해용 (4) |
| 15 | 오정환 (70) |
| 16 | 우지웅 (830) |
| 17 | 유상민 (25) |
| 18 | 윤태호 (27) |
| 19 | 이상준 (0) |
| 20 | 이성영 (800) |
| 21 | 이승준 (36) |
| 22 | 이영산 (553) |
| 23 | 이후선 (38) |
| 24 | 임재환 (100) |
| 25 | 정수현 (65) |
| 26 | 조규형 (103) |
| 27 | 조원빈 (5) |
| 28 | 지민영 (7) |
| 29 | 최기덕 (802) |
| 30 | 최서진 (101) |
| 31 | 최재민 (19) |
| 32 | 한상윤 (107) |
| 33 | 한재욱 (380) |
골든에잇 투수 명단
| 구원 | 박승헌(27) |
| 선발 | 윤호정(01) |
골든에잇 타자 명단
| 1 | 이병진(79) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김익태(28) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 윤주환(17) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 박석용(14) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 정상진(10) | 우익수(RF) | 선발 |
| 6 | 김범성(3) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 윤호정(01) | 좌익수(LF) | 대수비 |
| 7 | 남원호(47) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 김형석(74) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 박승헌(27) | 좌익수(LF) | 선발 |
골든에잇 대기선수 명단
| 1 | 진영훈 (88) |
| 2 | 허철 (72) |
| 3 | 이민 (2) |