라인업 정보
MONSTERS 투수 명단
| 구원 | 정영수(1) |
| 구원 | 김세준(18) |
| 선발 | 이소열(71) |
MONSTERS 타자 명단
| 1 | 서재형(36) | 우익수(RF) | 선발 |
| 2 | 이승직 (10) | 중견수(CF) | 대타 |
| 2 | 문헌수 (13) | 중견수(CF) | 대타 |
| 2 | 이승민(30) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 김건희(29) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 3 | 안효범(28) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 이소열(71) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 김영종(77) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 이주봉(27) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 강민재(81) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 정영수(1) | 투수(P) | 대수비 |
| 8 | 김세준(18) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 손주완(33) | 포수(C) | 대수비 |
| 9 | 한성수(74) | 1루수(1B) | 선발 |
MONSTERS 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
야구좀한다는남자들 투수 명단
| 구원 | 이현석(31) |
| 구원 | 최신철(11) |
| 선발 | 정동수(22) |
야구좀한다는남자들 타자 명단
| 1 | 윤창진(24) | 1루수(1B) | 선발 |
| 2 | 나상필(55) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 백문수(10) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 조은성(53) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 서원석(33) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 정명근(8) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 7 | 이동훈(25) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 이순봉(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 이현석(31) | 3루수(3B) | 선발 |
야구좀한다는남자들 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |