라인업 정보
커튼콜야구단 투수 명단
| 선발 | 김기남(53) |
커튼콜야구단 타자 명단
| 1 | 김은호(28) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 강상규(37) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 김기남(53) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 민형진(88) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 신성욱(26) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 김우중(27) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 배태광(34) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 정다운(35) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 이남기(33) | 우익수(RF) | 선발 |
커튼콜야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
YACUBATOR 투수 명단
| 구원 | 김이철(74) |
| 선발 | 장수필(1) |
YACUBATOR 타자 명단
| 1 | 박영우(24) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 염우진(7) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 최요한(0) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 김이철(74) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 윤종훈(90) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 유건(22) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 김민백(102) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 장수필(1) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 김종찬(3) | 우익수(RF) | 선발 |
YACUBATOR 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |