라인업 정보
레지스탕스 투수 명단
| 구원 | 김형석(55) |
| 선발 | 허철(72) |
레지스탕스 타자 명단
| 1 | 김종현(38) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 남원호(47) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 김범성(3) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 3 | 김범수(8) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 김형석(55) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 5 | 이민재(52) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 이대준(10) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 노창호(99) | 1루수(1B) | 대수비 |
| 7 | 황우섭 (32) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 박승헌(66) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 송재섭(23) | 포수(C) | 선발 |
레지스탕스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
야구좀한다는남자들 투수 명단
| 구원 | 나상필(55) |
| 구원 | 변재웅(82) |
| 선발 | 이현석(31) |
야구좀한다는남자들 타자 명단
| 1 | 윤창진(24) | 1루수(1B) | 선발 |
| 2 | 김준영(13) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 이지용(40) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 조은성(53) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 서원석(33) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 나상필(55) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 정명근(8) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 7 | 이순봉(7) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 이동훈(25) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 정동수(22) | 3루수(3B) | 대타 |
| 9 | 이성남(44) | 3루수(3B) | 선발 |
야구좀한다는남자들 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |