라인업 정보
원플러스 투수 명단
| 선발 | 장준호(31) |
원플러스 타자 명단
| 1 | 홍지훈(29) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 허병태(99) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 박성배(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 김임억(16) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 장준호(31) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 김도경(3) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 성용선(19) | 3루수(3B) | 대수비 |
| 7 | 이지훈(88) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 강성모(21) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김용균(33) | 포수(C) | 대수비 |
| 9 | 홍대형 (77) | 포수(C) | 선발 |
원플러스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
골드나인 투수 명단
| 선발 | 홍성기(81) |
골드나인 타자 명단
| 1 | 이정근(15) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 전주영(13) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 이용재(99) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 김광호(11) | 우익수(RF) | 대타 |
| 4 | 신상배(10) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 이정훈(1) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 박창호(00) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 조경호(55) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 이성봉(8) | 유격수(SS) | 선발 |
| 9 | 홍성기(81) | 투수(P) | 선발 |
골드나인 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |