스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| Mc The Bro | 10 | 11 | 2 | 3 |
| 원플러스 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.06 (금) | 12:00 | 에코피아야구장 | 콜드승 Mc The Bro VS 원플러스 | 경기종료 | 콜드 |
라인업 정보
Mc The Bro 투수 명단
| 선발 | 정승훈(14) |
Mc The Bro 타자 명단
| 1 | 이재민(49) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 문경민(510) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 조한성(42) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 최윤호(15) | 포수(C) | 대타 |
| 4 | 김민철(38) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 정언영(9) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 이중근(33) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 전재광(0000) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 정호익(140) | 유격수(SS) | 선발 |
| 9 | 정승훈(14) | 투수(P) | 선발 |
Mc The Bro 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
원플러스 투수 명단
| 구원 | 한정훈(35) |
| 선발 | 장준호(31) |
원플러스 타자 명단
| 1 | 김용균(33) | 우익수(RF) | 선발 |
| 2 | 김도경(3) | 1루수(1B) | 대수비 |
| 2 | 허병태(99) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 강성모(21) | 투수(P) | 대타 |
| 3 | 장준호(31) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 김임억(16) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 이현민(18) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 홍지훈(29) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 한정훈(35) | 유격수(SS) | 선발 |
| 8 | 이지훈(88) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 홍대형 (77) | 포수(C) | 선발 |
원플러스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |