스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| BLACK LEOPARD | 12 | 11 | 6 | 5 |
| 팀제우스 | 13 | 7 | 4 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.18 (일) | 08:00 | 에코피아야구장 | BLACK LEOPARD VS 팀제우스 | 경기종료 | - |
라인업 정보
BLACK LEOPARD 투수 명단
| 구원 | 강지석(58) |
| 구원 | 김용빈(47) |
| 선발 | 김진우 (4) |
BLACK LEOPARD 타자 명단
| 1 | 류순영(11) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 강지석(58) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 최병균(15) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 4 | 장웅선(7) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 한종훈(34) | 우익수(RF) | 대타 |
| 5 | 김준선(18) | 우익수(RF) | 대주자 |
| 5 | 김장용(23) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 김현구(44) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 우현준(24) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 김중흠(29) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 최현기(52) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 9 | 우건구(9) | 2루수(2B) | 선발 |
BLACK LEOPARD 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
팀제우스 투수 명단
| 선발 | 김준하(50) |
팀제우스 타자 명단
| 1 | 홍기룡(4) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김응관(51) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 김준하(50) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 김영재(17) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 임승지(26) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 박지원(41) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 한강석 (79) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 김세헌(91) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 신욱현 (9) | 1루수(1B) | 선발 |
팀제우스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |