스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 야구좀한다는남자들 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| Mc The Bro | 13 | 10 | 0 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.23 (일) | 20:00 | 에코피아야구장 | 야구좀한다는남자들 VS Mc The Bro 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
라인업 정보
야구좀한다는남자들 투수 명단
| 구원 | 최신철(11) |
| 선발 | 정동수(22) |
야구좀한다는남자들 타자 명단
| 1 | 정명근(8) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 나상필(55) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 백문수(10) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 이동훈(25) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 이순봉(7) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 권예준(1) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 이성남(44) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 최신철(11) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 윤창진(24) | 중견수(CF) | 선발 |
야구좀한다는남자들 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
Mc The Bro 투수 명단
| 선발 | 정승훈(14) |
Mc The Bro 타자 명단
| 1 | 이승철(11) | 1루수(1B) | 선발 |
| 2 | 조한성(42) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 장형순(88) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 김민철(38) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 5 | 정언영(9) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 최윤호(15) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 이재민(49) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 전재광(0000) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김범준(99) | 3루수(3B) | 선발 |
Mc The Bro 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |