라인업 정보
드림SKY 투수 명단
| 구원 | 송창빈(9) |
| 선발 | 박재훈(1) |
드림SKY 타자 명단
| 1 | 한겨레(6) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 유병윤(11) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 이승민(2) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 홍선웅(44) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 이영준(18) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 손경준(29) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 류정렬(42) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 홍석호(27) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 송창빈(9) | 지명타자(DH) | 선발 |
드림SKY 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
시화병원 투수 명단
| 구원 | 김성은(37) |
| 선발 | 고한영(56) |
시화병원 타자 명단
| 1 | 이용섭(15) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 최연승(26) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 조현상(85) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 김성은(37) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 박효준(42) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 이정범(13) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 양정모(85) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 고한영(56) | 1루수(1B) | 대수비 |
| 8 | 윤주현(27) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 남용원(8) | 1루수(1B) | 선발 |
시화병원 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |