라인업 정보
Yaks(약스) 투수 명단
| 선발 | 김도현(7) |
Yaks(약스) 타자 명단
| 1 | 김규민(25) | 우익수(RF) | 선발 |
| 2 | 신진섭(21) | 좌익수(LF) | 대수비 |
| 2 | 조진식(10) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 장석원(27) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 정광필(52) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 배현석(39) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 허성무(1) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 이시형(5) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 김종석(96) | 2루수(2B) | 대타 |
| 8 | 박태양(4) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 강필수(26) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 9 | 김부곤(14) | 지명타자(DH) | 선발 |
Yaks(약스) 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
TEAM 아라 투수 명단
| 구원 | 나형균(42) |
| 선발 | 이현중(1) |
TEAM 아라 타자 명단
| 1 | 현지웅(55) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김성환(31) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 김태영(51) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 조정혁(8) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 김사무엘(25) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 김동준(26) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 이원중(0) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 방기혁(47) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 이주호(15) | 2루수(2B) | 선발 |
TEAM 아라 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |