스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 프랜즈 | 3 | 5 | 3 | 6 |
| TEAM MYUNGWON | 9 | 8 | 3 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.14 (일) | 20:00 | 소망야구장 | 프랜즈 VS TEAM MYUNGWON | 경기종료 | - |
라인업 정보
프랜즈 투수 명단
| 구원 | 유석호(56) |
| 선발 | 김주연(44) |
프랜즈 타자 명단
| 1 | 이준호(26) | 중견수(CF) | 대주자 |
| 1 | 강구민(8) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 이한준(1) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 김상훈(22) | 우익수(RF) | 선발 |
| 4 | 유석호(56) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 김유찬(314) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 김주연(44) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 장대한(4) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 황의태(16) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 이성진(35) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 9 | 한규성(2) | 2루수(2B) | 선발 |
프랜즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
TEAM MYUNGWON 투수 명단
| 구원 | 김형록(88) |
| 선발 | 김재홍(10) |
TEAM MYUNGWON 타자 명단
| 1 | 신대천(33) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 신두병(18) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 안정환(52) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 4 | 박정현(78) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 이영승(51) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 조성훈(14) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 김형록(88) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 서동민(11) | 유격수(SS) | 선발 |
| 9 | 김기남(30) | 포수(C) | 선발 |
TEAM MYUNGWON 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |