라인업 정보
TEAM 아라 투수 명단
| 구원 | 이현중(1) |
| 선발 | 나형균(42) |
TEAM 아라 타자 명단
| 1 | 이주호(15) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 유병수(39) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 조정혁(8) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 김대승(80) | 우익수(RF) | 선발 |
| 5 | 김호성(44) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 김사무엘(25) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 이원중(0) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 이현중(1) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 방기혁(47) | 좌익수(LF) | 선발 |
TEAM 아라 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
GCGR 야구단 투수 명단
| 구원 | 임준혁(35) |
| 선발 | 유승민(89) |
GCGR 야구단 타자 명단
| 1 | 김병선(18) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 홍원기(3) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 오수호(27) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 이재혁(45) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 임준혁(35) | 우익수(RF) | 선발 |
| 6 | 김임기(24) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 김형진(13) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 오경준(33) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 서종호(9) | 지명타자(DH) | 선발 |
GCGR 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |